PCM 200205100 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2360 kN |
estática | C0 | 4900 kN |
Designação | ||
PCM 200205100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 200 mm | |
D | 205 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
1,1 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2360 kN |
estática | C0 | 4900 kN |
Designação | ||
PCM 200205100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 200 mm | |
D | 205 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
1,1 kg |